Таблица размеров

Зазвичай діти народжуються зростом від 50 до 56 см, хоча бувають і богатирі зі зростом при народженні до 60 см)))

Обхват грудей зазвичай – близько 40 см, талія – 43 см, стегна – 40-43 см.

Також бувають і дітки-цукерки (особливо недоношені діти)

Зверніть увагу, що у різних виробників може бути розбіжність в розмірах.

У разі використовуються поняття:

- Повномірна річ

- маломірна річ

- річ розмір у розмір

У нашому магазині всі товари відповідають зросту дитини!

Не забувайте уточнювати це у наших менеджерів під час замовлення!

Наши контактные телефоны здесь

Таблица размеров одежды для малышей по общим параметрам

Размер (евро) Рост Объем груди Объем талии Объем бедер Длина рукава Шаговый шов
50 45-50 41-43 41-43 41-43 14  
56 51-56 43-45 43-45 43-45 16  
62 57-62 45-47 45-47 45-47 19  
68 63-68 47-49 46-48 47-49 21  
74 69-74 49-5 47-49 49-51 23  
80 75-80 51-53 48-50 51-53 26  
86 81-86 52-54 49-51 52-54 28 31
92 87-92 53-55 50-52 53-56 31 35
98 93-98 54-56 51-53 55-58 33 39
104 99-104 55-57 52-54 57-60 36 42
110 105-110 56-58 53-55 59-62 38 46
116 111-116 57-59 54-56 61-64 41 50
122 117-122 58-62 55-58 63-67 43 54
128 123-128 61-65 57-59 66-70 46 58
134 129-134 64-68 58-61 69-73 48 61
140 135-140 67-71 60-62 72-76 51 64
146 141-146 70-74 61-64 75-80 53 67

 

Як правильно виміряти зростання дитини

Зростання дитини до 2-х років вимірюється у положенні лежачи, після 2-х років – у положенні стоячи.
Об'єм грудей і стегон вимірюється сантиметровою стрічкою, приклавши її до найточніших точок.
При цьому слід враховувати виступ живота.
Вимірюючи талію, слідкуйте за тим, щоб дитина не втягувала живіт.
Довжину рукава вимірюють від основи плеча до кінчика великого пальця. Дитина має вільно піднімати руки, не оголюючи ділянок тіла.
Довжина крокового шва є відстанню від пахвинної області до щиколотки.
Обхват шиї вимірюється сантиметровою стрічкою, приклавши її до основи.
Размер (евро) Рост Возраст Вес
50 45-50 1 месяц 3-4 кг.
56 51-56 2 месяца 3-4 кг.
62 57-62 3 месяца 4-5 кг.
68 63-68 3-6 месяцев 5-7 кг.
74 69-75 6-9 месяцев 7-9 кг.
80 75-80 12 месяцев 9-11 кг.
86 81-86 1,5 года 11-12 кг.
92 87-92 2 года 12-14,5 кг
98 93-98 3 года 13,5-15 кг.
104 99-104 4 года 15-18 кг.
110 105-110 5 лет 19-21 кг.
116 111-116 6 лет 22-25 кг.
122 117-122 7 лет 25-28 кг.
128 123-128 8 лет 30-32 кг.
134 129-134 9 лет 31-33 кг.
140 135-140 10 лет 32-35 кг.
146 141-146 11 лет 33-36 кг.
Заказ в один клик